AXIOLOGÍA, ÉTICA Y MORAL
ESTE ESPACIO HA SIDO CREADO CON EL FIN DE TENER UN ESPACIO DE REFLEXION SOBRE ASPECTOS ELEMENTALES DE NUESTRA PRACTICA DIARIA LOS VALORES, LA ETICA Y LA MORAL.
MORAL vrs. ETICA
ES LO MISMO VALORES QUE ANTIVALORES
ANALISIS DE VALORES EN LA PEDAGOGICA
jueves, 25 de noviembre de 2010
miércoles, 17 de noviembre de 2010
viernes, 12 de noviembre de 2010
LIBROS DE CONSULTA
http://www.escritopara.es/blog/wp-content/uploads/2010/05/el-nombre-de-la-rosa1.jpg
jueves, 11 de noviembre de 2010
Grandes pensadores filosóficos
| "Vivir sin filosofar es, propiamente, tener los ojos cerrados, sin tratar de abrirlos jamás" (René Descartes ) |
"El virtuoso se conforma con soñar lo que el pecador realiza en la vida" (Platón)
| "El estudioso es el que lleva a los demás a lo que él ha comprendido: la Verdad" (Santo Tomás de Aquino ) |
"De hombres es equivocarse; de locos persistir en el error" (Marco Tulio Cicerón)
| "Los hombres ofenden antes al que aman, que al que temen" (Maquiavelo) * A algunos hombres los disfraces no los disfrazan, sino los revelan. Cada uno se disfraza de aquello que es por dentro. (Chesterton) * A la hora de la verdad, que es la de buscarse a sí mismo en lo objetivo, uno olvida todo y se dispone a no ser fiel más que a su propia sinceridad. (Gerardo Diego) * A la manera que el río hace sus propias riberas, así toda idea legítima hace sus propios caminos y conductos. (Ralfh W. Emerson) * A la república más que orden jurídico ha de importarle la realidad social del orden. (Manuel Maura) * A la república solo ha de salvarla pensar en grande, sacudirse de lo pequeño y proyectar hacia lo porvenir. José (Ortega y Gasset) |
martes, 9 de noviembre de 2010
Lista de cotejo
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE EL SALVADOR
FILOSOFÍA GENERAL | DISEÑO DE UN BLOG | GRUPOS 02A – 02B | |||
Nº | NOMBRE COMPLETO | Especialidad | Nº Carnet | ||
| Walter Vladimir Meléndez | | | ||
| José Lucas Molina Trinidad | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Lic. Salvador Hernández | |||||
Lista de cotejo para Filosofía General | |||||
Fecha de entrega: 1 de Diciembre de 2010 | Hora 11:00 a.m. | Nota | |||
Indicaciones: Se le presentan diez criterios, cada uno con un valor de dos puntos divididos entre el número de dificultades presentadas, revise los requisitos y cúmplalos para la obtención de una buena nota. Esta lista de cotejo y todas las actividades deben ser publicadas en el blog.
# | Criterio a evaluar | Porcentaje | NOTA |
1 | Creación de blog: Ha sido creado en la fecha establecida[i]; Posee un título adecuado a la temática de las unidades 5 y 6; Es llamativo en sus colores y diseño; Posee imágenes; Contiene actualización de las evaluaciones programadas. | 0.2 /0.4 /0.6 /0.8 / 1.0 | |
2 | Diapositivas: Son presentados a cabalidad todos los temas del capítulo; Existe modificación de colores y diseño; Tiene escritura interpretativa al lado derecho de cada diapositiva; No existe copia y pega del texto original; Han sido agregados imágenes, dibujos y video. | 0.2 /0.4 /0.6 /0.8 / 1.0 | |
3 | Lista de valores: Están presentados en orden alfabético; Existe definiciones de cada valor; Existen ejemplos de cada valor; Hay imágenes o animaciones GIF que reflejan cada valor; Existe una listado de antivalores en secuencia del valor ofrecido. | 0.2 /0.4 /0.6 /0.8 / 1.0 | |
4 | Tema investigado: Cada alumno presenta información sobre análisis de los valores en la vida universitaria; Respeta las dimensiones de trabajo investigativo[ii]; Es publicado en la fecha asignada[iii]; La presentación escrita representa profundidad; No representa ninguna falta de respeto o violenta la dignidad de la persona. | 0.2 /0.4 /0.6 /0.8 / 1.0 | |
5 | Presentación de tema investigado: Es presentado en una página tamaño carta; letra tamaño 12; Coherencia de redacción impersonal; tres párrafos de 7 líneas cada uno; Sin faltas ortográficas. | 0.2 /0.4 /0.6 /0.8 / 1.0 | |
6 | Glosario: Presenta glosario filosófico en función del contenido del capítulo 8; Definido; De manera ordenada –alfabéticamente –; sin faltas ortográficas; buen diseño y presentación. | 0.2 /0.4 /0.6 /0.8 / 1.0 | |
7 | Frases filosóficas (10 de cada grupo): Agrega frases de filósofos clásicos; frases de filósofos medievales; frases de filósofos modernos; frases de filósofos contemporáneos; frases de filósofos latinoamericanos. | 0.2 /0.4 /0.6 /0.8 / 1.0 | |
8 | Creatividad: Es original; No representa una copia de internet en ninguno de sus aportes –será revisado –; ofrece vídeos, collage, secuencias de imágenes, entre otros; aplica enlaces a otros sitios; usa los recursos del blog. | 0.2 /0.4 /0.6 /0.8 / 1.0 | |
9 | Análisis del nombre de la rosa: Características de la personalidad de los personajes primarios; 10 frases célebres de la película; Presentan una síntesis o sinopsis escueta; ¿Por qué el miedo a Aristóteles?; Presentan valoraciones personales de la película. | 0.2 /0.4 /0.6 /0.8 / 1.0 | |
10 | Exposición: Cada grupo presenta –el día del examen – sin retraso, su blog a través de cañón a toda la sección; Existe dominio general del blog por parte de cada participante; Comparten elementos de aprendizaje a los compañeros; Responden hábilmente a las tres preguntas generadas por los compañeros; Argumentan correctamente los aportes puestos en el blog. | 0.2 /0.4 /0.6 /0.8 / 1.0 | |
NOTA ____________
Suscribirse a:
Entradas (Atom)